LHRVP 2006-2007
SHERBROOKE

STATISTIQUES INDUVIDUEL

JOUEUR
PJ
Buts
Passes
Points
MP
Pts/Partie
Dave St-Cyr 2 8 3 11 0 5.50
Matthew Maclure 3 6 4 10 0 3.33
Frédéric L'Espérance 3 6 0 6 8 2.00
Jonathan Dubé-Dulac 4 3 2 5 2 1.25
J-F Papillon 5 3 2 5 6 1.00
Michel Grimard (s) 1 1 3 4 0 4.00
Alain Caron (s) 3 2 2 4 2 1.33
Alexandre Tessier (D)(s)* 2 1 2 3 2 1.50
Raymond Paquette (s) 2 0 3 3 0 1.50
Yanick Vandal (D)(s) 4 1 2 3 2 0.75
Éric Fréchette (s) 1 1 1 2 0 2.00
Pascal Duclos (s) 1 1 1 2 2 2.00
David Montminy (s) 1 1 1 2 2 2.00
Bruno Bernier (s) 2 0 2 2 4 1.00
Steve Beaudoin (s) 3 1 1 2 2 0.67
Sylvain Beaudoin (s) 1 1 0 1 0 1.00
Emmanuel Pujol (s) 1 1 0 1 0 1.00
Rodney Fortin (s)* 1 0 1 1 0 1.00
Éric Petitpas (s) 1 0 1 1 2 1.00
Éric Charbonneau (s) 1 0 1 1 2 1.00
Steve Brochu (D) 4 0 1 1 2 0.25
Francis Longpré (s) 1 0 0 0 0 0.00
Marc Vidal (D)(s) 1 0 0 0 0 0.00
Patrick Campbell (s) 1 0 0 0 0 0.00
Stéphane Lagueux (s) 1 0 0 0 0 0.00
Gilles Papillon (s) 1 0 0 0 2 0.00
J-F Cyrenne* 1 0 0 0 2 0.00
Gilles Lafrance (s) 2 0 0 0 0 0.00
Tommy Richard (G)** 6 0 0 0 0 0.00
TOTALS
6
37
33
70
42
11.7
LEGEND: PJ = Partie Jouer; MP = Minutes de Punitions; (D) = Defense; (G) = Gardien; (s) = spare
* = Joue un partie avec Valcourt.
          ** = Joue un partie avec Valcourt (avant).
 
STATISTIQUES des GARDIENS
GOALIE
PJ
GA
AVG
EN
SO
V
D
E
Tommy Richard 6 39 6.50 0 0 2 3 1
TOTALS
6
39
6.50
0
0
2
3
1
 LEGEND: PJ = Partie Jouer; GA = Goals Against; AVG = Goals Against Average; EN=Empty Net Goals Allowed;
        SO = Shutouts; V = Victoires; D = Defeats; E = Equalises
.
.