LIGUE DE HOCKEY RÉCRÉATIVE DU VIEUX POÊLE

2005/2006 STATISTIQUES INDUVIDUEL (FINALE)

RANG JOUEUR ÉQUIPE PJ Buts Passes Points Pts/Partie
1. Éric Petitpas Vandal 17 27 26 53 3.12
2. Steve Brisson Vandal 12 20 24 44 3.67
3. Matthew Maclure Beaudoin 17 27 12 39 2.29
4. Steve Ouellet Beaudoin 16 17 14 31 1.94
5. Stéphane Lagueux Vandal 19 16 14 30 1.58
6. J-F Beaulieu Beaudoin 16 17 11 28 1.75
7. J-F Papillon Beaudoin 16 8 20 28 1.75
8. Steve Beaudoin Beaudoin 17 10 11 21 1.24
9. Jonathan Dubé-Dulac Beaudoin 15 10 6 16 1.07
10. Yanick Vandal (D) Vandal 19 5 11 16 0.84
11. Alain Caron Vandal 14 5 10 15 1.07
12. J-F Bombardier spare 6 7 7 14 2.33
13. Sébastien Labonté spare 5 8 5 13 2.60
14. Sylvain Beaudoin Beaudoin 18 5 8 13 0.72
15. Philippe Cyr (D) Vandal 19 5 7 12 0.63
16. Dany Leblanc (D) Beaudoin 9 4 6 10 1.11
17. Luc Leblanc (D) spare 5 4 4 8 1.60
18. Pascal Duclos Beaudoin 5 4 3 7 1.40
19. Raphael Senay (D) Vandal 6 0 7 7 1.17
20. Pascal Beauchemin spare 2 6 0 6 3.00
21. Gilles Papillon spare 2 1 5 6 3.00
22. Patrick Proulx (D) spare 5 3 3 6 1.20
23. Steve Racicot (D) Vandal 12 3 3 6 0.50
24. Martin Beaupré spare 1 4 1 5 5.00
25. Martin Charland spare 1 3 2 5 5.00
26. André Chamberland spare 1 2 3 5 5.00
27. Ghyslain Boucher spare 3 1 3 4 1.33
28. Gilles Lafrance spare 4 2 2 4 1.00
29. Guillaume Boucher (D) spare 1 2 1 3 3.00
30. Steve Duclos (D) spare 5 3 0 3 0.60
31. Bruno Bernier spare 5 2 1 3 0.60
32. Alain Normandeau spare 5 1 2 3 0.60
33. Frédéric Labonté spare 1 1 1 2 2.00
34. Yanick Lauzon spare 2 1 1 2 1.00
35. Alexandre Noel (D) spare 2 0 2 2 1.00
36. Gérard Beaudette (D) spare 4 0 2 2 0.50
37. Steve Brochu (D) Beaudoin 18 0 2 2 0.11
38. Mario Blouin spare 1 1 0 1 1.00
39. Dave Lemieux (D) spare 1 0 1 1 1.00
40. Emmanuel Pujol spare 2 1 0 1 0.50
41. Louis Ratté (D) spare 2 0 1 1 0.50
42. Mario Alie (D)(G) Vandal 18 0 1 1 0.06
43. Tommy Richard (G) Vandal 19 0 1 1 0.05
44. Yanick Noel (D) spare 1 0 0 0 0.00
44. Charles Dubé spare 1 0 0 0 0.00
44. Simon Grégoire spare 1 0 0 0 0.00
44. Stephen Leclair (D) spare 1 0 0 0 0.00
44. Steven Charland (D) Vandal 1 0 0 0 0.00
44. Luc Favreau (D) spare 1 0 0 0 0.00
44. Marc Morin spare 1 0 0 0 0.00
44. Stephan Lupien spare 1 0 0 0 0.00
44. Daniel Caplette (D) spare 1 0 0 0 0.00
53. Manuel Morin (G) Beaudoin 18 0 0 0 0.00
.
.