LIGUE DE HOCKEY RÉCRÉATIVE DU VIEUX POÊLE

2006/2007 STATISTIQUES INDUVIDUEL

RANG JOUEUR ÉQUIPE PJ Buts Passes Points Pts/Partie
1. P-L Berthiaume Granby 5 18 3 21 4.20
2. Michel Lacharité Granby 5 10 8 18 3.60
3. Yves Couture Granby 4 7 10 17 4.25
4. Claude Auclair Valcourt 4 11 4 15 3.75
5. Dave St-Cyr Sherbrooke 2 8 3 11 5.50
6. Stephane Lupien Valcourt 7 7 4 11 1.57
7. Matthew Maclure Sherbrooke 3 6 4 10 3.33
8. Alexandre Gauthier Granby 3 3 7 10 3.33
9. J-F Morin Valcourt 5 8 2 10 2.00
10. J-F Bombardier Granby 5 3 7 10 2.00
11. Steve Ouellet Valcourt 7 4 4 8 1.14
12. Frédéric L'Espérance Sherbrooke 3 6 0 6 2.00
13. Éric Green (D) Granby 5 0 6 6 1.20
14. Dave Bourgeois (D) Granby 3 3 2 5 1.67
15. Jonathan Dubé-Dulac Sherbrooke 4 3 2 5 1.25
16. J-F Papillon Sherbrooke 5 3 2 5 1.00
17. J-F Beaulieu Valcourt 5 1 4 5 1.00
18. Stéphane Lagueux Valcourt 7 2 3 5 0.71
19. Michel Grimard (s) Sherbrooke 1 1 3 4 4.00
20. Alain Caron (s) Sherbrooke 3 2 2 4 1.33
21. Michael Brisson Valcourt 5 1 3 4 0.80
22. Samuel Lachance (s) Granby 1 2 1 3 3.00
23. Steven Charland Granby 1 1 2 3 3.00
24. Raymond Paquette (s) Sherbrooke 2 0 3 3 1.50
25. Alexandre Tessier (D)(s) Sherbrooke 3 1 2 3 1.00
26. Martin Gibeault Granby 4 2 1 3 0.75
27. Yanick Vandal (D) Valcourt 6 1 2 3 0.50
28. Simon Tremblay (s) Valcourt 1 1 1 2 2.00
28. Pascal Duclos (s) Sherbrooke 1 1 1 2 2.00
28. Éric Fréchette (s) Sherbrooke 1 1 1 2 2.00
28. David Montminy (s) Sherbrooke 1 1 1 2 2.00
32. Bruno Bernier (s) Sherbrooke 2 0 2 2 1.00
32. Mario Côté (D)(s) Valcourt 2 0 2 2 1.00
34. Sylvain Beaudoin Valcourt 3 2 0 2 0.67
35. Joris Poilly Granby 4 0 2 2 0.50
36. Steve Beaudoin Valcourt 5 1 1 2 0.40
37. Alexandre David Valcourt 7 0 2 2 0.29
38. Emmanuel Pujol (s) Sherbrooke 1 1 0 1 1.00
38. Philippe Cyr (D)(s) Valcourt 1 1 0 1 1.00
40. Dany Leblanc (D)(s) Valcourt 1 0 1 1 1.00
40. Éric Charbonneau (s) Sherbrooke 1 0 1 1 1.00
40. Nathaniel Roy Granby 1 0 1 1 1.00
40. Éric Petitpas (s) Sherbrooke 1 0 1 1 1.00
44. Rodney Fortin (s) Sherbrooke 2 0 1 1 0.50
44. J-F Cyrenne Sherbrooke 2 0 1 1 0.50
46. Sébastien Gaudreault (D) Granby 3 1 0 1 0.33
47. Patrick Campbell Sherbrooke 3 0 1 1 0.33
48. Steve Brochu (D) Sherbrooke 4 0 1 1 0.25
49. Bruno Hubert Granby 5 0 1 1 0.20
50. Steve Brisson (blessu) Valcourt 0 0 0 0 n/a
51. Steve Meunier (s) Sherbrooke 1 0 0 0 0.00
51. Francis Longpré (s) Sherbrooke 1 0 0 0 0.00
51. Gilles Papillon (s) Sherbrooke 1 0 0 0 0.00
51. Marc Vidal (D)(s) Sherbrooke 1 0 0 0 0.00
55. Gilles Lafrance (s) Sherbrooke 2 0 0 0 0.00
56. Tommy Richard (G) Sherbrooke 7 0 0 0 0.00
56. Manuel Morin (G) Valcourt 7 0 0 0 0.00
58. Alex Pomerleau (G) Granby 8 0 0 0 0.00
.LEGEND: PJ = Partie Jouer; (D) = Defense; (G) = Gardien; (s) = spare.
.