|
|
|
|
|
|
|
|
| J-F Morin | 6 | 7 | 9 | 16 | 6 | 2.67 |
| Steve Brisson | 5 | 11 | 4 | 15 | 2 | 3.00 |
| Stephan Lupien | 9 | 6 | 9 | 15 | 8 | 1.67 |
| Steve Ouellet | 9 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1.44 |
| J-F Cyrenne* | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2.20 |
| J-F Beaulieu | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1.00 |
| Michael Brisson | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0.75 |
| Stéphane Lagueux | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.67 |
| Yanick Vandal (D) | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.63 |
| Claude Auclair | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4.00 |
| Philippe Cyr (D) | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0.57 |
| Alexandre David* | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
| Martin Beaupré (s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.00 |
| Patrick Campbell (s) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Alexandre Tessier (D)(s) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| Manuel Morin (G) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
STATISTIQUES des GARDIENS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manuel Morin | 9 | 46 | 5.11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|